Hold | # | + | - | +/- | Point |
---|---|---|---|---|---|
Rungsted Seier Capital | 36 | 137 | 90 | 47 | 38 |
Aalborg Pirates | 36 | 117 | 93 | 24 | 34 |
SønderjyskE | 37 | 120 | 78 | 42 | 33 |
Frederikshavn White Hawks | 37 | 113 | 99 | 14 | 30 |
Herning Blue Fox | 37 | 106 | 103 | 3 | 20 |
Esbjerg Energy | 36 | 107 | 111 | -4 | 18 |
Herlev Eagles | 37 | 109 | 124 | -15 | 18 |
Rødovre Mighty Bulls | 36 | 98 | 117 | -19 | 16 |
Odense Bulldogs | 36 | 70 | 162 | -92 | 9 |
OBS ! Vores hjemmeside bruger cookies.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere, klik her.