# 55 *Mads Møller
![]() |
|
Statistik - Klubhold
| Sæson | Klub | Kampe | Mål | Assists | points | Udv. | PP | BP | GTG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Frederikshavn White Hawks | 49 | 2 | 7 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008 / 2009 | AaB Ishockey | 43 | 5 | 5 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 / 2008 | AaB Ishockey | 44 | 3 | 4 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 / 2007 | AaB Ishockey | 52 | 3 | 11 | 14 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 / 2006 | AaB Ishockey | 43 | 6 | 14 | 20 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 / 2005 | AaB Ishockey | 52 | 3 | 6 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 / 2004 | AaB Ishockey | 36 | 5 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 / 2003 | AaB Ishockey | 32 | 1 | 2 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 / 2002 | AaB Ishockey | 36 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 / 2001 | AaB Ishockey | 30 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 / 2000 | AaB Ishockey | 37 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 / 1999 | AaB Ishockey | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 / 2010 | Frederikshavn White Hawks (Pokal) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik - Landshold
| Sæson | Klub | Kampe | Mål | Assists | points | Udv. | PP | BP | GTG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 / 2007 | A-VM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 / 2005 | A-VM | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 / 2002 | U-20 B-VM | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 / 2001 | U-20 B-VM | 4 | 1 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 / 2000 | U-20 B-VM | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 / 2000 | U-18 B-VM | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 / 1999 | U-20 B-VM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 / 1999 | U-18 B-VM | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
powered by IdeFA Gruppen TYPO3 CMS














