# 44 Andrew Brennan
![]() |
|
Statistik - Klubhold
| Sæson | Klub | Kampe | Mål | Assists | points | Udv. | PP | BP | GTG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Frederikshavn White Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 / 2010 | Amarillo Gorillas (CHL) | 64 | 6 | 25 | 31 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 / 2009 | Hobart College (NCAA) | 29 | 2 | 13 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 / 2009 | Hobart College (NCAA) | 28 | 1 | 15 | 16 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 / 2007 | Hobart College (NCAA) | 25 | 6 | 13 | 19 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 / 2006 | Hobart College (NCAA) | 23 | 3 | 10 | 13 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Statistik - Landshold
| Sæson | Klub | Kampe | Mål | Assists | points | Udv. | PP | BP | GTG | GWG |
|---|
powered by IdeFA Gruppen TYPO3 CMS














