# 23 Mike Grey

Position: Forward
Land: Danmark
Født: 28/04 1975
Højde: 184 cm.
Vægt: 88 kg.
Debut: 1992/1993
1. Holdkampe: 714
A Landskamp: 166
U Landskamp: 4



Statistik - Klubhold

Sæson Klub Kampe Mål Assists points Udv. PP BP GTG GWG
1992/1993 FIK 2 1 1 2 0 0 0 0 0
1993/1994 FIK 30 1 1 2 10 0 0 0 0
1994/1995 FIK 27 6 2 8 34 0 0 0 0
1995/1996 FIK 37 4 5 9 28 0 0 0 0
1996/1997 FIK 44 7 11 18 22 0 0 0 0
1997/1998 FIK 46 9 15 24 50 0 0 0 0
1998/1999 FIK 48 9 11 20 87 0 0 0 0
1999/2000 FIK 52 11 23 34 97 0 0 0 0
2000/2001 FIK 38 9 24 33 94 0 0 0 0
2001/2002 FIK 47 16 35 51 107 0 0 0 0
2002/2003 Frederikshavn White Hawks 33 13 16 29 73 0 0 0 0
2003/2004 Frederikshavn White Hawks 40 10 23 33 48 0 0 0 0
2003/2004 Frederikshavn White Hawks (pokal) 5 2 2 4 4 0 0 0 0
2004/2005 Frederikshavn White Hawks 44 15 22 37 73 0 0 0 0
2005/2006 Frederikshavn White Hawks 43 13 20 33 46 5 1 2 1
2006/2007 Frederikshavn White Hawks 39 8 23 31 50 5 0 0 1
2007/2008 Frederikshavn White Hawks 63 18 32 50 110 6 1 1 0
2007 / 2008 Frederikshavn White Hawks (Pokal) 2 0 0 0 4 0 0 0 0
2008/2009 Frederikshavn White Hawks 51 14 31 45 82 10 0 1 3
2009/2010 Frederikshavn White Hawks 48 10 27 37 83 6 1 0 3
2009 / 2010 Frederikshavn White Hawks (Pokal) 1 0 0 0 2 0 0 0 0
2010/2011 Frederikshavn White Hawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Statistik - Landshold

Sæson Klub Kampe Mål Assists points Udv. PP BP GTG GWG
1997/1998 B-VM Slovenien 6 0 0 0 6 0 0 0 0
1998/1999 B-VM Danmark 7 0 0 0 2 0 0 0 0
1999/2000 A-VM Kval Frankrig 3 0 0 0 2 0 0 0 0
1999/2000 OL Kval Danmark 3 1 0 1 2 0 0 0 0
1999/2000 B-VM Polen 7 4 0 4 8 0 0 0 0
2000/2001 B-VM Frankrig 5 0 1 1 2 0 0 0 0
2000/2001 OL Kval Østrig 3 0 1 1 4 0 0 0 0
2001/2002 B-VM Ungarn 5 1 5 6 6 0 0 0 0
2002/2003 A-VM Finland 6 1 0 1 0 0 0 0 0
2002/2003 Euro Ice Hockey Challenge 12 3 1 4 14 0 0 0 0
2004/2005 A-VM Østrig 6 2 0 2 2 0 0 0 0