# 18 Martin Højbjerg
![]() |
|
Statistik - Klubhold
| Sæson | Klub | Kampe | Mål | Assists | points | Udv. | PP | BP | GTG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 / 2009 | Frederikshavn IK (U-20) | 16 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 / 2009 | Frederikshavn IK (1. div) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 / 2009 | Frederikshavn IK (U-17) | 19 | 42 | 28 | 70 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Frederikshavn White Hawks | 45 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 / 2010 | Frederikshavn White Hawks (Pokal) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Frederikshavn White Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 / 2010 | Frederikshavn IK (1. div) | 13 | 9 | 6 | 15 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 / 2010 | Frederikshavn IK (U-20) | 10 | 8 | 13 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik - Landshold
| Sæson | Klub | Kampe | Mål | Assists | points | Udv. | PP | BP | GTG | GWG |
|---|
powered by IdeFA Gruppen TYPO3 CMS














