# 16 Mikkel Højbjerg
![]() |
|
Statistik - Klubhold
| Sæson | Klub | Kampe | Mål | Assists | points | Udv. | PP | BP | GTG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 / 2009 | Frederikshavn IK (U-20) | 14 | 4 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 / 2009 | Frederikshavn IK (1. div) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 / 2009 | Frederikshavn IK (U-17) | 14 | 34 | 28 | 62 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Frederikshavn White Hawks | 37 | 2 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | Frederikshavn White Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 / 2010 | Frederikshavn IK (1. div) | 20 | 9 | 6 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 / 2010 | Frederikshavn IK (U-20) | 14 | 13 | 14 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009 / 2010 | Frederikshavn IK (U-17) | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik - Landshold
| Sæson | Klub | Kampe | Mål | Assists | points | Udv. | PP | BP | GTG | GWG |
|---|
powered by IdeFA Gruppen TYPO3 CMS













