# 14 Jake Morissette
![]() |
|
Statistik - Klubhold
| Sæson | Klub | Kampe | Mål | Assists | points | Udv. | PP | BP | GTG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Frederikshavn White HAwks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 / 2010 | Amarillo Gorillas (CHL) | 55 | 27 | 21 | 48 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 |
| 2008 / 2009 | Amarillo Gorillas (CHL) | 63 | 24 | 27 | 51 | 20 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 2007 / 2008 | Rensselaer (NCAA) | 38 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2006 / 2007 | Rensselaer (NCAA) | 36 | 7 | 12 | 19 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2005 / 2006 | Rensselaer (NCAA) | 37 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2004 / 2006 | Rensselaer (NCAA) | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Statistik - Landshold
| Sæson | Klub | Kampe | Mål | Assists | points | Udv. | PP | BP | GTG | GWG |
|---|
powered by IdeFA Gruppen TYPO3 CMS














