# 12 Rasmus Søndergaard
![]() |
|
Statistik - Klubhold
| Sæson | Klub | Kampe | Mål | Assists | points | Udv. | PP | BP | GTG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Frederikshavn White Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Frederikshavn White Hawks | 49 | 0 | 5 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 / 2009 | Frederikshavn IK 1. div. | 18 | 3 | 4 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 / 2009 | Frederikshavn IK U-20 | 32 | 11 | 21 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 / 2010 | Frederikshavn White Hawks (Pokal) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Frederikshavn White Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 / 2010 | Frederikshavn IK (1. div) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 / 2010 | Frederikshavn IK (U-20) | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik - Landshold
| Sæson | Klub | Kampe | Mål | Assists | points | Udv. | PP | BP | GTG | GWG |
|---|
powered by IdeFA Gruppen TYPO3 CMS













