Statistik for sæsonen 2009/2010

  Navn Kampe Mål Assists Point Point/Kamp PP BP GWG GTG Udv.
9 Rasmus Christiansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mads Bech Christensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Rasmus Søndergaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Mark Müller Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Mathias Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Anders Thode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Christian Nordentoft 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Morten Lie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Martin Højbjerg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Mikkel Højbjerg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Thomas Søndergaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Thomas Reinert 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Morten Smedegaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Casper Holst 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Jesper Jensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Tomi Jokinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Andrew Brennan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Jake Morissette 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Mike Grey 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Navn Kampe Mål Minutter Mål/Kamp Udv
32 Anders Jespersen 0 0 0 0
30 Frederik Andersen 0 0 0 0
43 Kim Petersen 0 0 0 0
1 Mathias Thode 0 0 0 0