Statistik for sæsonen 2009/2010

  Navn Kampe Mål Assists Point Point/Kamp PP BP GWG GTG Udv.
40 Jesper Jensen 35 16 25 41 1.17 6 0 0 1 32
21 Morten Lie 35 12 20 32 0.91 5 0 3 1 43
44 Steve Birnstill 26 7 19 26 1.00 3 0 2 0 14
23 Mike Grey 36 5 18 23 0.64 4 1 1 0 42
8 Thomas Reinert 36 13 8 21 0.58 5 0 0 1 32
27 Nicolai Meyer 35 10 9 19 0.54 2 0 1 1 10
11 Mads Bech Christensen 32 3 14 17 0.53 1 0 1 0 18
25 Tomi Jokinen 29 5 9 14 0.48 2 1 2 0 26
24 Radim Piroutek 35 3 8 11 0.31 0 0 1 0 22
56 Morten Smedegaard 29 4 4 8 0.28 0 0 0 1 27
55 Mads Møller 36 2 6 8 0.22 0 0 2 0 16
4 Christian Schioldan 26 3 4 7 0.27 3 0 1 0 24
19 Christian Nordentoft 33 1 3 4 0.12 0 0 0 0 34
18 Martin Højbjerg 34 1 3 4 0.12 0 0 0 0 10
10 Nichlas Blokhus 24 1 2 3 0.13 0 0 0 0 12
9 Rasmus Christiansen 31 1 1 2 0.06 1 0 0 0 34
12 Rasmus Søndergaard 36 0 2 2 0.06 0 0 0 0 10
28 Mark Müller Larsen 22 1 0 1 0.05 0 0 0 0 0
17 Thomas Søndergaard 14 1 0 1 0.07 0 0 0 0 8
16 Mikkel Højbjerg 24 1 0 1 0.04 0 0 1 0 18
81 Pasi Tuominen 8 1 0 1 0.13 0 0 0 0 0
54 Jonathan Kimose 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kenneth Rævdal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Anders Thode 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Casper Holst 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0
6 Mathias Larsen 18 0 0 0 0.00 0 0 0 0 2
# Navn Kampe Mål Minutter Mål/Kamp Udv
32 Anders Jespersen 2 0 0 0
31 Dennis Aaby 34 20 420 2.86 2
30 Frederik Andersen 32 64 1756 2.19 2
1 Mathias Thode 4 0 0 0