Statistik for sæsonen 2011/2012

  Navn Kampe Mål Assists Point Point/Kamp PP BP GWG GTG Udv.
10 Dominic Leveille 34 15 25 40 1.18 2 2 3 3 61
8 Greg Jacina 34 14 22 36 1.06 4 1 1 1 74
11 Mads Bech Christensen 34 6 14 20 0.59 3 0 1 0 22
40 Andrew Sarauer 16 5 13 18 1.13 1 0 0 2 24
61 Jakub Rumpel 24 7 9 16 0.67 2 1 1 1 49
86 Kristoffer Jonsson 24 11 4 15 0.63 2 1 0 0 14
91 Steffen Klarskov Nielsen 34 6 5 11 0.32 0 0 1 0 18
4 Christian Schioldan 23 6 5 11 0.48 5 0 1 0 18
15 Nikolaj Nedermark 33 4 7 11 0.33 0 0 1 0 14
102 *Mike Martin 24 2 8 10 0.42 0 0 0 0 18
7 Thomas Søndergaard 30 2 6 8 0.27 0 0 0 0 31
23 Mike Grey 34 2 5 7 0.21 1 0 0 0 36
12 Rasmus Søndergaard 34 1 2 3 0.09 1 0 0 1 14
14 Kennie Christensen 19 1 2 3 0.16 0 0 0 0 35
19 *Christian Nordentoft 10 1 1 2 0.20 0 0 0 1 14
161 *Mick Lawrence 6 1 1 2 0.33 1 0 0 0 12
16 Rasmus Bjerrum 26 0 2 2 0.08 0 0 0 0 0
28 Mark Müller Larsen 30 0 2 2 0.07 0 0 0 0 22
25 Tomi Jokinen 31 0 1 1 0.03 0 0 0 0 30
6 Mathias Larsen 22 0 1 1 0.05 0 0 0 0 2
9 Rasmus Christiansen 28 0 0 0 0.00 0 0 0 0 20
3 Anders Thode 8 0 0 0 0.00 0 0 0 0 4
22 Christian Chapman 21 0 0 0 0.00 0 0 0 0 2
5 Kasper Kristensen 10 0 0 0 0.00 0 0 0 0 2
38 Stanislav Jasecko 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Navn Kampe Mål Minutter Mål/Kamp Udv
30 Lasse Schiermer Jensen 8 5 0 60
1 Mathias Thode 0 0 0 0
31 Matthias Hansen 19 4 98 2.45 0
88 Miroslav Lipovský 34 100 1918 3.13 8